
Planning 2025-2026
| |||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7Workshop 3 years and +Workshop 3 years and + | 8 | |||
| 9Lundi de PentecôteLundi de PentecôteFérié | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Fête de fin d'annéeFête de fin d'année | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23WEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedWEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedHeure/min: 8:30 am – 4:30 pm Theme to be defined Drammensveien 83 Oslo | 24WEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedWEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedHeure/min: 8:30 am – 4:30 pm Theme to be defined Drammensveien 83 Oslo | 25WEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedWEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedHeure/min: 8:30 am – 4:30 pm Theme to be defined Drammensveien 83 Oslo | 26WEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedWEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedHeure/min: 8:30 am – 4:30 pm Theme to be defined Drammensveien 83 Oslo | 27WEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedWEEK 23 – NO + FLO – Theme to be definedHeure/min: 8:30 am – 4:30 pm Theme to be defined Drammensveien 83 Oslo | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||

